EasyMarkets ofrece bono gratuito de 25 USD
El broker de Forex y CFD EasyMarkets, un corredor propiedad de la misma compañía propietaria y gestora de Easy-Forex (regulada por ASIC y CySEC), está ofreciendo por tiempo indefinido un bono gratuito de 25 USD para clientes nuevos, el cual no requiere que el trader realice un depósito previo en la cuenta. Por medio de esta promoción, los clientes de EasyMarkets pueden operar con Forex y CFD y evaluar los servicios del broker sin arriesgar su dinero en el proceso.
-Periodo de validez de la oferta: Por el momento, el broker no ha establecido una fecha límite para esta promoción, y por lo tanto es válida durante el 2020, no obstante EasyMarkets puede modificar los términos e incluso cancelar la oferta en cualquier momento.
Condiciones generales del bono gratuito
- Es una promoción disponible para todos los clientes del broker EasyMarkets que tienen una cuenta real con esta compañía.
- Para obtener este bono el trader no tiene que realizar un depósito previo, es decir que es gratuito.
- En el caso de los clientes nuevos, el unico requisito para el trader es completar el formulario de registro en el sitio web de EasyMarkets.
- En cuanto a los clientes existentes, es decir los que ya tienen una cuenta con EasyMarkets, la promoción es accesible para los operadores que no han realizado ninguna operación en su cuenta por un periodo de por lo menos 180 días, es decir los operadores que han mantenido su cuenta inactiva.
- Este bono es solo para propósitos de trading, es decir que no puede ser retirado bajo ninguna circunstancia.
- En cuanto a los beneficios obtenidos con el dinero del bono, pueden ser retiradas en todo momento y sin restricciones.
- EasyMarkets ofrece un apalancamiento máximo de 1:400 para operar con el bono.
- En caso de que el operador no haya realizado operaciones en un periodo de 7 días a partir del momento en que el bono es otorgado, EasyMarkets procederá a debitar el monto del bono.
Otras promociones actuales de EasyMarkets
- Un bono de bienvenida negociable de hasta el 50%/$2000 para clientes nuevos que abran una cuenta y depositen fondos.
- Un bono por referir clientes nuevos.
Pueden ingresar al sitio web de EasyMarkets, abrir una cuenta sin costo alguno y acceder al bono gratuito de 25 USD a través del siguiente enlace:
Bono gratuito de 25 USD de Easy-Markets
Descripción: El broker regulado Easy-Markets (especializado en Forex, CFD y opciones sobre Forex), propiedad de la misma compañía dueña del broker Easy-Markets, ofrece por tiempo limitado un bono gratuito de 25 USD a los clientes nuevos que abren una cuenta de trading con esta compañía. Este bono no requiere depósito previo por parte del cliente y ofrece la posibilidad deoperar en los mercados financieros sin ningún riesgo para el operador, por lo cual es ideal para principiantes o clientes que quieren evaluar los servicios de Easy-Markets sin arriesgar su dinero.
Periodo de validez de la promoción: Por el momento, esta oferta no tiene fecha límite (es válida durante todo el 2020), sin embargo Easy-Markets puede cambiar los términos o incluso cancelar la promoción en cualquier momento. Esta promoción no está disponible para clientes de la Unión Europea.
Condiciones de la oferta:
- Es una promoción que está disponible para todos los clientes (tanto nuevos como existentes) que tienen una cuenta con el broker Easy-Markets.
- No se requiere depósito previo para recibir el bono.
- En el caso de los clientes nuevos, solo requieren completar el formulario de registro en el sitio web del broker.
- En el caso de los clientes existentes, la promoción está abierta a los traders que no han realizado ninguna operación en su cuenta por un periodo de al menos 180 días, es decir los que tienen su cuenta inactiva.
- El dinero del bono no puede ser retirado ni transferido por el trader.
- Sin embargo, las ganancias obtenidas con el bono pueden ser retiradas en cualquier momento sin ninguna restricción.
- Si no se han producido operaciones completadas después de 7 días desde el día en que el trader recibe el bono, Easy-Markets debitará el monto del bono.
- El apalancamiento máximo para operar con el bono es de 1:400.
Enlace para acceder a la promoción:
PRECIOS, EJECUCIONES Y SPREADS DE OPCIONES, FOREX, METALES, MATERIAS PRIMAS E ÍNDICES
¿QUÉ TIPO DE SPREADS, PRECIOS Y EJECUCIONES OFRECE EASYMARKETS?
easyMarkets se esfuerza por ofrecer las mejores condiciones de trading posibles, incluyendo spreads fijos que nunca cambian, sin importar lo volátiles que sean los mercados.
Además de las condiciones competitivas que ofrecemos, los clientes de easyMarkets también reciben protección frente a saldo negativo, cuentas de cliente segregadas, stop loss garantizado gratuito** y cero comisiones por retiradas y depósitos.
Spreads fijos y tabla de precios
Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | |
---|---|---|---|
Web / App | MT4 | ||
EUR / USD | 1.2 | 0.9 | 100,000 EUR |
GBP / USD | 1.7 | 1.3 | 100,000 GBP |
USD / JPY | 1.5 | 1 | 100,000 USD |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 100,000 AUD |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 100,000 NZD |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 100,000 EUR |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 100,000 USD |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 100,000 EUR |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 100,000 USD |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 100,000 GBP |
USD / PLN | 35 | 35 | 100,000 USD |
USD / CZK | 60 | N/A | 100,000 USD |
USD / HKD | 9 | 7 | 100,000 USD |
USD / SGD | 5 | 4 | 100,000 USD |
USD / MXN | 250 | 200 | 100,000 USD |
USD / SEK | 45 | 30 | 100,000 USD |
USD / NOK | 50 | 35 | 100,000 USD |
USD / ILS | 70 | N/A | 100,000 USD |
USD / ZAR | 130 | 100 | 100,000 USD |
USD / CNH | 35 | 25 | 100,000 USD |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 100,000 EUR |
EUR / AUD | 3 | 2 | 100,000 EUR |
EUR / NZD | 6 | 4 | 100,000 EUR |
EUR / CAD | 4 | 3 | 100,000 EUR |
EUR / PLN | 40 | 35 | 100,000 EUR |
EUR / CZK | 125 | N/A | 100,000 EUR |
EUR / SGD | 10 | 5 | 100,000 EUR |
EUR / MXN | 100 | N/A | 100,000 EUR |
EUR / SEK | 55 | 40 | 100,000 EUR |
EUR / NOK | 50 | 35 | 100,000 EUR |
EUR / ILS | 80 | N/A | 100,000 EUR |
EUR / ZAR | 160 | 140 | 100,000 EUR |
EUR / CNH | 60 | 35 | 100,000 EUR |
GBP / CHF | 5 | 3.5 | 100,000 GBP |
GBP / AUD | 4 | 3 | 100,000 GBP |
GBP / NZD | 6 | 5 | 100,000 GBP |
GBP / CAD | 5 | 4 | 100,000 GBP |
GBP / PLN | 40 | 50 | 100,000 GBP |
GBP / SGD | 20 | 15 | 100,000 GBP |
GBP / SEK | 120 | N/A | 100,000 GBP |
GBP / NOK | 100 | N/A | 100,000 GBP |
GBP / ILS | 100 | N/A | 100,000 GBP |
GBP / ZAR | 250 | 200 | 100,000 GBP |
CHF / JPY | 4 | 3 | 100,000 CHF |
CHF / AUD | 4 | 2.5 | 100,000 CHF |
CHF / SEK | 70 | N/A | 100,000 CHF |
CHF / NOK | 75 | N/A | 100,000 CHF |
AUD / JPY | 3 | 2 | 100,000 AUD |
AUD / NZD | 4 | 3.8 | 100,000 AUD |
AUD / CAD | 3.5 | 3 | 100,000 AUD |
AUD / SGD | 8 | 5 | 100,000 AUD |
AUD / ZAR | 155 | N/A | 100,000 AUD |
AUD / CNH | 55 | 45 | 100,000 AUD |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 100,000 NZD |
NZD / CHF | 10 | N/A | 100,000 NZD |
NZD / CAD | 10 | N/A | 100,000 NZD |
NZD / ZAR | 210 | N/A | 100,000 NZD |
CAD / JPY | 4 | 3 | 100,000 CAD |
CAD / CHF | 5 | 3 | 100,000 CAD |
NOK / SEK | 15 | N/A | 100,000 NOK |
ZAR / JPY | 4 | N/A | 100,000 ZAR |
CNH / JPY | 110 | 100 | 100,000 CNH |
Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | |
---|---|---|---|
Web / App | MT4 | ||
XAU / USD | 40 | 35 | 100 onzas troy |
XAU / EUR | 65 | N/A | 100 onzas troy |
XAU / GBP | 170 | N/A | 100 onzas troy |
XAU / JPY | 140 | N/A | 100 onzas troy |
XAU / CHF | 120 | N/A | 100 onzas troy |
XAU / AUD | 120 | N/A | 100 onzas troy |
XAU / NZD | 200 | N/A | 100 onzas troy |
XAU / CAD | 200 | N/A | 100 onzas troy |
XAU / XAG | 1200 | N/A | 100 onzas troy |
XAU / SGD | 200 | N/A | 100 onzas troy |
XAG / USD | 400 | 300 | 1,000 onzas troy |
XAG / EUR | 600 | N/A | 1,000 onzas troy |
XAG / GBP | 850 | N/A | 1,000 onzas troy |
XAG / CHF | 850 | N/A | 1,000 onzas troy |
XAG / AUD | 700 | N/A | 1,000 onzas troy |
XAG / NZD | 850 | N/A | 1,000 onzas troy |
XAG / CAD | 850 | N/A | 1,000 onzas troy |
XAG / SGD | 900 | N/A | 1,000 onzas troy |
XPT / USD | 450 | 250 | 50 onzas troy |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 100 onzas troy |
CPR / USD | 45 | 40 | 25,000 libras |
Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | |
---|---|---|---|
Web / App | MT4 | ||
OIL / USD | 4 | 3 | 1,000 OIL |
GAS / USD | 100 | 50 | 100 GAS |
BRT / USD | 4 | 3 | 1,000 BRT |
HEO / USD | 25 | 20 | 42,000 HEO |
NGS / USD | 12 | 5 | 10,000 NGS |
WHT / USD | 140 | 110 | 50 WHT |
CRN / USD | 130 | 100 | 50 CRN |
CTN / USD | 19 | 18 | 500 CTN |
SOY / USD | 200 | 180 | 50 SOY |
CFE / USD | 70 | 60 | 375 CFE |
SGR / USD | 4 | 3 | 1120 SGR |
CCO / USD | 7 | 6 | 10 CCO |
Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | |
---|---|---|---|
Web / App | MT4 | ||
SPI / USD | 0.75 | 0.5 | 1 * Precio de índice * 50 USD |
DOW / USD | 4 | 3 | 1 * Precio de índice * 5 USD |
NDQ / USD | 1.75 | 1.5 | 1 * Precio de índice * 20 USD |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1 * Precio de índice * 10 GBP |
DAX / EUR | 2 | 1.8 | 1 * Precio de índice * 12.50 EUR |
ESX / EUR | 4 | 2 | 1 * Precio de índice * 10 EUR |
CAC / EUR | 2 | 1.5 | 1 * Precio de índice * 10 EUR |
SWI / CHF | 4 | 3 | 1 * Precio de índice * 5 CHF |
ASX / AUD | 2 | 1 | 1 * Precio de índice * 25 AUD |
NKI / USD | 12 | 10 | 1 * Precio de índice * 5 USD |
HSX / HKD | 14 | 10 | 1 * Precio de índice * 50 HKD |
CNX / USD | 25 | 15 | 1 * Precio de índice * 2 USD |
IND / USD | 5 | 5 | 1 * Precio de índice * 10 USD |
USX / USD | 4 | 4 | 1 * Precio de índice * 1,000 USD |
VXX / USD | 20 | N/A | 1 * Precio de índice * 1,000 USD |
Instrumento | Tipo | Longitud de posición mín. | Longitud de posición máx. | Tamaño de posición mín. | Spread desde |
---|---|---|---|---|---|
EUR / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR | 0.0005 |
GBP / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP | 0.0006 |
USD / JPY | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD | 0.05 |
AUD / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 AUD | 0.0005 |
USD / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD | 0.0005 |
USD / CAD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD | 0.0006 |
OIL / USD | Materia prima | 1 semana | 2 semanas | 50 barriles | 0.05 |
NZD / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 NZD | 0.0006 |
EUR / JPY | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR | 0.09 |
EUR / GBP | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR | 0.0006 |
EUR / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR | 0.0006 |
AUD / NZD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 AUD | 0.001 |
GBP / AUD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP | 0.0011 |
GBP / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP | 0.001 |
XAU / USD | Metal precioso | 1 día | 3 meses | 5 onzas troy | 0.8 |
GBP / JPY | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 GBP | 0.2 |
EUR / PLN | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 EUR | 0.006 |
USD / PLN | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.006 |
USD / ZAR | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.01 |
USD / SGD | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.0008 |
USD / CZK | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.145 |
USD / HKD | Divisa | 6 días | 2 meses | 5000 USD | 0.005 |
USD / MXN | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.0125 |
AUD / JPY | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 AUD | 0.15 |
NZD / JPY | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 NZD | 0.26 |
XAG / USD | Metal precioso | 1 semana | 3 meses | 50 onzas troy | 0.06 |
EUR / AUD | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 EUR | 0.0006 |
EUR / NOK | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 EUR | 0.009 |
USD / NOK | Divisa | 1 semana | 6 meses | 5000 USD | 0.008 |
USD / CNH | Divisa | 1 semana | 2 meses | 5000 USD | 0.01 |
Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | |
---|---|---|---|
Web / App | MT4 | ||
BTC / USD | 40 USD | 35 USD | 1 Bitcoin |
XRP / USD | 0.004 USD | 0.0035 USD | 1000 Ripple |
ETH / USD | 2.50 USD | 2 USD | 1 Ethereum |
Instrumento | Spreads fijos desde | 1 Contrato | |
---|---|---|---|
Web / App | MT4 | ||
BAB / USD | 0.2 | N/A | 1 acción de Alibaba |
AMZ / USD | 2.5 | N/A | 1 acción de Amazon |
APL / USD | 0.3 | N/A | 1 acción de Apple |
FBK / USD | 0.2 | N/A | 1 acción de Facebook |
NFX / USD | 0.4 | N/A | 1 acción de Netflix |
TSL / USD | 1 | N/A | 1 acción de Tesla |
CCA / USD | 0.09 | N/A | 1 acción de Coca-Cola |
INT / USD | 0.1 | N/A | 1 acción de Intel |
JNJ / USD | 0.19 | N/A | 1 acción de Johnson & Johnson |
MCD / USD | 0.35 | N/A | 1 acción de McDonald’s |
MSF / USD | 0.3 | N/A | 1 acción de Microsoft |
FRD / USD | 0.04 | N/A | 1 acción de Ford |
CVX / USD | 0.25 | N/A | 1 acción de Chevron |
VSA / USD | 0.2 | N/A | 1 acción de Visa |
ATT / USD | 0.07 | N/A | 1 acción de AT&T |
CSC / USD | 0.06 | N/A | 1 acción de Cisco |
EXO / USD | 0.19 | N/A | 1 acción de Exxon |
ADS / EUR | 0.5 | N/A | 1 acción de Adidas |
ALV / EUR | 0.37 | N/A | 1 acción de Allianz |
BAY / EUR | 0.28 | N/A | 1 acción de Bayer |
BNP / EUR | 0.22 | N/A | 1 acción de BNP |
CBK / EUR | 0.07 | N/A | 1 acción de Commerzbank |
DAI / EUR | 0.1 | N/A | 1 acción de Daimler |
IBE / EUR | 0.04 | N/A | 1 acción de Iberdrola |
LVT / EUR | 0.4 | N/A | 1 acción de L.V.M.H |
SIE / EUR | 0.19 | N/A | 1 acción de Siemens |
VOW / EUR | 0.44 | N/A | 1 acción de Volkswagen |
ANZ / AUD | 0.03 | N/A | 1 acción de ANZ Share |
BHP / AUD | 0.06 | N/A | 1 acción de BHP Share |
CBA / AUD | 0.1 | N/A | 1 acción de Commonwealth Share |
CSL / AUD | 0.50 | N/A | 1 acción de CSL Share |
GMG / AUD | 0.02 | N/A | 1 acción de Goodman Share |
IAG / AUD | 0.03 | N/A | 1 acción de Insurance Australia Share |
MQG / AUD | 0.50 | N/A | 1 acción de Macquarie Share |
NAB / AUD | 0.03 | N/A | 1 acción de National Australia Bank Share |
RIO / AUD | 0.15 | N/A | 1 acción de RIO Tinto Share |
SUN / AUD | 0.03 | N/A | 1 acción de Suncorp Share |
TLS / AUD | 0.02 | N/A | 1 acción de Telstra Share |
WES / AUD | 0.08 | N/A | 1 acción de Wesfarmers Share |
WBC / AUD | 0.03 | N/A | 1 acción de Westpac Share |
WPL / AUD | 0.07 | N/A | 1 acción de Woodside Share |
WOW / AUD | 0.07 | N/A | 1 acción de Woolworths Share |
TCT / HKD | 1.2 | N/A | 1 acción de Tencent Share |
AIA / HKD | 0.28 | N/A | 1 acción de AIA Share |
HBC / HKD | 0.22 | N/A | 1 acción de HSBC Share |
BOC / HKD | 0.03 | N/A | 1 acción de Bank of China Share |
CNO / HKD | 0.07 | N/A | 1 acción de CNOOC Share |
TOY / JPY | 13 | N/A | 1 acción de Toyota Share |
SFT / JPY | 8 | N/A | 1 acción de Softbank Share |
SNY / JPY | 10 | N/A | 1 acción de Sony Share |
MZH / JPY | 0.3 | N/A | 1 acción de Mizuho Share |
HON / JPY | 5 | N/A | 1 acción de Honda Share |
Lo que dicen nuestros operadores sobre nosotros
Innovando desde 2001
easyMarkets lleva dando servicio a sus clientes desde 2001. Desde el principio nos hemos esforzado para ofrecer a nuestros clientes los productos, herramientas y servicios más innovadores.
Calificación de 5 estrellas en Trustpilot
Desde 2001, easyMarkets se ha esforzado por ofrecer el mejor servicio de atención al cliente posible con exclusivas herramientas de gestión del riesgo, atención al cliente 24/5 y condiciones que ayudan a nuestros operadores.
Opere desde el móvil
La innovadora e intuitiva aplicación de easyMarkets le permite operar desde cualquier dispositivo iOS o Android, dándole acceso a los mercados en cualquier momento y desde cualquier lugar.
**Stop Loss garantizado y Take Profit garantizados solo están disponibles en la plataforma y aplicaciones propietarias de easyMarkets.
Patrocinador oficial del
Real Betis Balompié
Mejore su experiencia de trading con la aplicación de easyMarkets
Analisis del Mercado
Opere con responsabilidad: EF Worldwide Ltd. no hace ninguna recomendación en cuanto a los beneficios de ningún producto financiero al que se haga referencia en este anuncio, en emails o en sus páginas web relacionadas, y la información contenida no tiene en cuenta sus objetivos personales, su situación financiera y sus necesidades. Por lo tanto, debe valorar si estos productos son adecuados en función de sus objetivos, situación financiera y necesidades, así como tener en cuenta los riesgos vinculados con estos productos. EF Worldwide Ltd. le recomienda que lea el Acuerdo de Cliente antes de tomar ninguna decisión sobre los productos financieros de EF Worldwide Ltd. El trading conlleva un riesgo de pérdida sustancial. No invierta dinero que no pueda permitirse perder. EF Worldwide Ltd. no se encuentra bajo la supervisión de la JFSA y no está involucrado en ningún acto de provisión o solicitud de servicios financieros. Esta página web no está dirigida a residentes de Japón.
EF Worldwide Limited forma parte de Blue Capital Markets Group
Regiones restringidas: El grupo de compañías de easyMarkets no proporciona servicios a residentes de ciertas regiones, tales como los Estados Unidos de América, Israel, Irán, Siria, Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Yemen, Irak, Sudán, Sudán del Sur, Columbia Británica, Ontario, Manitoba, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Turkmenistán, Venezuela, Angola, Libia, República del Congo (Brazzavile), República Democrática del Congo, Chad, Haití, Quebec, Camboya y Burundi.
easyMarkets es una marca comercial registrada. Copyright © 2001 – 2020. Todos los derechos reservados.